OMBRO – UCLA
DOR | ESCORES |
Presente todo do tempo, insurpotável; uso freqüente de analgésicos fortes. | 1 |
Presente todo o tempo, suportável; uso ocasional de analgésicos fortes. | 2 |
Fraca / ausente em repouso, presente em atividades leves; uso freqüente de salicilatos. | 4 |
Presente em atividades pesadas / específicas; uso freqüente de salicilatos. | 6 |
Ocasional e fraca. | 8 |
Ausente. | 10 |
FUNÇÃO | |
Incapacidade de usar o membro. | 1 |
Realização apenas de algumas atividades leves. | 2 |
Capacidade de realização de atividades domésticas e cotidianas. | 4 |
Capacidade de realização de atividades domésticas, de dirigir, pentear-se e abotoar atrás. | 6 |
Restrição leve, capacidade de executar trabalhos acima do ombro. | 8 |
Atividades normais. | 10 |
FLEXÃO ATIVA | |
> 150° | 5 |
de 120 a 150° | 4 |
de 90 a 120° | 3 |
de 45 a 90° | 2 |
de 30 a 45° | 1 |
< 30° | 0 |
FORÇA DE FLEXÃO ANTERIOR (TESTE DE FORÇA MANUAL) | |
Grau 5 (normal) | 5 |
Grau 4 (bom) | 4 |
Grau 3 (regular) | 3 |
Grau 2 (fraco) | 2 |
Grau 1 (contrações musculares) | 1 |
Grau 0 (ausente) | 0 |
SATISFAÇÃO DO PACIENTE | |
Satisfeito e melhor | 5 |
Insatisfeito | 0 |
ESCORE MÁXIMO | 35 |
ANÁLISE DO RESULTADO (Ellmann, 1987) | |
34 - 35 | Excelente |
28 - 33 | Bom |
21 - 27 | Razoável |
00 - 20 | Pobre |
Escala Funcional da UCLA (University of California at Los Angeles).
Não compartilhar conhecimento também é prejudicial a saúde.
ResponderExcluirPreguiça de montar também é prejudicial a saúde e ao cérebro, vocês querem tudo na boca, o velho copiar e colar, e nem coragem de mostra a cara tem, "anônimo".
ResponderExcluirP.S: Após a mensagem, fica disponível para o famoso copia e cola amigo.
Ótimo trabalho obrigada por partilhar.
ResponderExcluirmuito bom
ResponderExcluir